Overzicht uitgaande toernooien voor teams van ODC
Met je team op toernooi gaan! Dat was vroeger al één van de hoogtepunten van het seizoen en dat is het nog steeds! Samen meerdere wedstrijden op 1 dag spelen, tussen de wedstrijden door chillen in het gras, andere tegenstanders bekijken of het balletje rond blijven tikken met vaak erg mooi weer. En dan natuurlijk hopen dat je met de grootste beker van de dag weer naar huis gaat!
- Aanmelden voor de toernooien kan door als trainer/leider een mail naar de coördinator toernooien (Ariën Egge) te sturen.
- Hij zal dan de aanvraag verzorgen bij het betreffende toernooi, ga dit in geen geval zelf regelen!
- Zodra we een reactie hebben ont vangen van de club zullen we dit aan je terug koppelen.
- Om teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam om niet tot het einde van het seizoen te wachten met aanmelden. De ervaring leert dat de meeste toernooien dan al volgeboekt zijn.
- Raadpleeg deze pagina regelmatig.
- Zodra er nieuwe toernooien bij ons binnen komen wordt de lijst geactualiseerd.
- Zie je een leuk toernooi, reageer dan direct.
- Eventuele inschrijfgelden zijn voor rekening van het team zelf, met uitzondering van de VTT-toernooien.
Let op!
- Geen inschrijving mogelijk voor J/M-O10 t/m J/M-O13 tijdens 5 vs 5 toernooi ODC (2025 = 14 juni 2025)
Toernooikalender (op datum)
Datum | Naam toernooi | Club | Plaats | Tijdvak | Categorie | Niveau | Deelname ODC |
13 april 2025 | Voorronde NK Penlatyschieten | Zwaluw VFC | Vught | link | link | link | |
18/19 april 2025 | NWC Peelpartners Paastoernooi 2025 | NWC Asten | Asten | link | link | link | |
19/20 april 2025 | Brabant Open | link | link | link | link | link | |
19/20 april 2025 | Bruges Open | KSK Steenbrugge | Brugge (B) | link | link | link | |
20/21 april 2025 | Baroniecup | vv Baronie | Breda | link | link | link | |
21 april 2025 | JO7 Kanjertoernooi | WSC | Waalwijk | link | JO7 | link | |
3 mei 2025 | Mini's thuisblijvers toernooi | SV Marvilde | Veldhoven | Ochtend | JO7 | n.v.t. | |
4 mei 2025 | Nieuwe lichting JO13 toernooi | WSC | Waalwijk | link | JO13 | link | |
17-18-19 mei 2025 | Ambrastoernooi | DFO'20 | Kelpen-Oler | link | recreatief senioren | link | |
28 t/m 31 mei 2025 | Ros Beiaard Cup | Jong Sint Gillis | Dendermonde (B) | link | link | link | |
29 mei 2025 (Hemelvaart) | ING Noppen & Naaldhakken toernooi | vv Nieuw-Buinen | Nieuw-Buinen | link | link | link | |
29 mei 2025 (Hemelvaart) | Voets & Donkers Toernooi | WEC | Wijbosch | link | link | link | |
29 mei 2025 (Hemelvaart) | Esmee Brugts meidentoernooi | FC Binnenmaas | Maasdam | link | link | link | |
29 mei 2025 (Hemelvaart) | Toptoernooi JO14-JO16 | WSC | Waalwijk | link | link | link | |
29 mei 2025 (Hemelvaart) | Sing & Score Cup Meidentoernooi | Rkvv Wilhelmina | 's-Hertogenbosch | link | link | link | |
29/30/31 mei + 1 juni 2025 | Strijthagen Cup | vv Schaesberg | Landgraaf | link | link | link | |
31 mei / 1-7-14 juni 2025 | Jeugdtoernooien | S.V. ONDO | Heusden (gem. Asten) | link | link | link | |
1 juni 2025 | Toernooi selectie JO13-JO15 | WSC | Waalwijk | link | link | link | |
6/14/20/21 juni 2025 | Hart voor Erremuu - Cup | v.v. Arnemuiden | Arnemuiden | link | link | link | |
6/7/8/9 juni 2025 | 35e internationaal jeugdtoernooi | FC Kerkrade-West | Kerkrade | link | link | link | |
6/7/8 juni 2025 | Ambrastoernooi | DFO'20 | Kelpen-Oler | link | link | link | |
6/7/8 juni 2025 | Oostrumcup | sv Oostrum | Oostrum (L) | link | JO19 | n.v.t. | |
7 juni 2025 | Made for Moments Meidentoernooi | FC Delta Sports '95 | Houten | link | link | link | |
7 juni 2025 | Toernooi JO14-JO15-JO16 | WSC | Waalwijk | link | link | link | |
7-14-21 juni 2025 | Jeugdtoernooien | VOW | Zijtaart | link | link | link | |
7-14-21 juni 2025 | FC Tilburg Jeugdtoernooien | FC Tilburg | Tilburg | link | link | link | |
7-8 juni 2025 | SV Venray Ladies Cup | SV Venray | Venray | link | link | link | |
7 t/m 9 juni 2025 | De Valk Pinkster Jeugdtoernooi | De Valk | Valkenswaard | link | link | link | |
7 t/m 9 juni 2025 | Oranje Blauw'15 jeugdtoernooi | Oranje Blauw'15 | Posterholt (L) | link | link | link | |
7-9-14 juni 2025 | Jeugdtoernooien | WEC | Wijbosch | link | link | link | JO13-1 (9 juni) |
13/14/15 juni 2025 | Maasduinen Jeugdvoetbal Toernooi | MSH Maasduinen | Nieuw-Bergen | link | link | link | |
13/14/15 juni 2025 | 35e internationaal jeugdtoernooi | FC Kerkrade-West | Kerkrade | link | link | link | |
13/14/15/21 juni 2025 | Jeugdtoernooi | Unitas'30 | Etten-Leur | link | link | link | |
13/14/15/20 juni 2025 | Jeugdtoernooi | SCMH | Veghel | link | link | link | JO8-5 nieuw (15-6) |
14/15 juni 2025 | Zandhazentoernooi | SC Muiderberg | Muiderberg | link | link | link | |
14/15 juni 2025 | Toernooi JO8-JO9-JO10-JO11-JO13 | WSC | Waalwijk | link | link | link | |
14/15 juni 2025 | Jeugdtoernooien | RKSV Schijndel | Schijndel | link | link | link | |
14/15 juni 2025 | RKSV SuccessDay Jeugdtoernooi | RKSV Nuenen | Nuenen | link | link | link | |
14/15 juni 2025 | Hilvaria Jeugdtoernooi | Hilvaria | Hilvarenbeek | link | link | link | |
14/15 juni 2025 | 5e AH Klompentoernooi | Rhode | Sint-Oedenrode | link | link | link | |
14/15 juni 2025 | Internationaal Jeugdtoernooi | v.v. Maarheeze | Maarheeze | link | link | link | |
14 juni 2025 | Jeugdtoernooi | SCG'18 | Sint-Michielsgestel | link | link | link | |
14 juni 2025 | Champions Tournament 2025 | NIVO-Sparta | Zaltbommel | link | link | link | |
14 juni 2025 | Van Leur Toernooi | Blauw Geel'38/JUMBO | Veghel | link | link | link | |
14 juni 2025 | Rivierenland Jeugdtoernooi | link | link | link | link | link | |
14 juni 2025 | Ruud van Nistelrooy pupillen toernooi 2025 | Nooit Gedacht | Geffen | link | link | link | JO8-1 / JO9-1 / JO9-2 |
14 juni 2025 | Jumbo Janssen Jeugd Voetbal Toernooien | SC Den Dungen | Den Dungen | ochtend / middag | JO7 / JO11 / JO13 | n.v.t. | |
14 juni 2025 | Ludwig Senders Memorial jeugdtoernooi | vv Mifano | Mierlo | 10.00 - 15.00 | JO7 / JO8 / JO9 | n.v.t. | |
14 juni 2025 | Prinses Irene Jeugdtoernooi 2025 | Prinses Irene | Nistelrode | ochtend / middag | JO7 t/m JO11 | 1e klasse of lager | |
15 juni 2025 | G-toernooi | RKSV Schijndel / De Wit | Schijndel | ochtend | G | n.v.t. | |
15 juni 2025 | Ludwig Senders Memorial jeugdtoernooi | vv Mifano | Mierlo | 10.00 - 15.00 | JO10 / JO11 / JO12 | n.v.t. | |
20/21 juni 2025 | Prinsenland Jeugdtoernooien | vv Prinsenland | Dinteloord | link | link | link | |
20 juni 2025 | Cupcake Toernooi | Blauw Geel'38/JUMBO | Veghel | link | link | link | |
21 juni 2025 | Cupcake Toernooi | Blauw Geel'38/JUMBO | Veghel | link | link | link | |
21 juni 2025 | Jan van Zeelandtoernooi 2025 | VV Gemert | Gemert | link | link | link | |
21 juni 2025 | Jumbo Janssen Jeugd Voetbal Toernooien | SC Den Dungen | Den Dungen | ochtend / middag | JO8 / JO9 / JO10 | n.v.t. | JO8-1 / JO9-1 / JO8-2 / JO9-2 / JO8-5 nieuw / JO10-1 / JO10-2 |
21/22 juni 2025 | Bruheze jeugdtoernooien 2025 | v.v. Bruheze | Helmond | link | link | link | |
28 juni 2025 | Jeugdtoernooi | Unitas'30 | Etten-Leur | ochtend / middag | JO13 selectie | 2e, 3e, 4e divisie | |
28/29 juni 2025 | Meidentoernooi | SV Wilhelminaschool | Hengelo | link | link | link | |
23 augustus 2025 | Voorbereidingstoernooien | s.v. Avanti'31 | Schijndel | link | link | link |
Laatste wijziging: 31/03/2025